| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
| 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
| 1 | 樟城镇 | 胡成锋 | 修剪机 | 扬州市定邦农业机械有限公司 | 果树修剪机 | 3GXD-25 | 闽侯安丰农业机械有限公司 | 3 | 1350 | 450 | 1350 |
| 2 | 白云乡 | 91九色白云乡樟洋力振权茶厂 | 加温设备 | 厦门盛迅扬生物质科技有限公司 | 生物质颗粒燃料燃烧机 | SXY-5RS10 | 迅扬(漳州)生物质科技有限公司 | 4 | 5400 | 1500 | 6000 |
| 3 | 梧桐镇 | 欧清飞 | 修剪机 | 扬州市定邦农业机械有限公司 | 果树修剪机 | 3GXD-25 | 闽侯安丰农业机械有限公司 | 5 | 1350 | 450 | 2250 |
| 4 | 嵩口镇 | 刘治先 | 修剪机 | 扬州市定邦农业机械有限公司 | 果树修剪机 | 3GXD-25 | 闽侯安丰农业机械有限公司 | 3 | 1350 | 450 | 1350 |
| 5 | 大洋镇 | 汪孝焦 | 修剪机 | 扬州市定邦农业机械有限公司 | 果树修剪机 | 3GXD-25 | 闽侯安丰农业机械有限公司 | 2 | 1350 | 450 | 900 |
| 6 | 大洋镇 | 汪孝焦 | 微型耕耘机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3-135FC-ZC(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZC) | 永泰安丰农业机械有限公司 | 1 | 4200 | 1100 | 1100 |
| 7 | 盖洋乡 | 许信凤 | 微型耕耘机 | 重庆科川机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 尤溪县万宏农机贸易有限公司 | 1 | 2000 | 920 | 920 |
| 8 | 大洋镇 | 鄢平 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-200A | 福州鑫东岚农业机械有限公司 | 1 | 7200 | 1800 | 1800 |
| 9 | 大洋镇 | 鄢平 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-180A | 福州鑫东岚农业机械有限公司 | 1 | 6200 | 930 | 930 |
| 10 | 梧桐镇 | 欧清飞 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ2.5-40A-1 | 永泰安丰农业机械有限公司 | 1 | 2500 | 600 | 600 |
| 11 | 盖洋乡 | 林忠如 | 微型耕耘机 | 重庆科川机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 尤溪县万宏农机贸易有限公司 | 1 | 2100 | 920 | 920 |
| 12 | 东洋乡 | 黄可雄 | 田园管理机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 田园管理机 | YT-3TGQ-4 | 福建省闽清县兴宏农业机械有限公司(经销商) | 1 | 2880 | 930 | 930 |
| 13 | 嵩口镇 | 林烟光 | 田园管理机 | 福州今谷机械有限公司 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | 福州市晋安区翔裕机械设备经营部 | 1 | 2800 | 930 | 930 |
| 14 | 洑口乡 | 91九色金熙园农业发展有限公司 | 田园管理机 | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4C | 永泰安丰农业机械有限公司 | 2 | 3500 | 1330 | 2660 |
| 15 | 洑口乡 | 91九色金熙园农业发展有限公司 | 果蔬干燥机 | 福州永悦机电设备有限公司 | 空气能果蔬烘干机 | YY-5HGK10L | 永泰安丰农业机械有限公司 | 1 | 66800 | 16853 | 16853 |
| 16 | 霞拔乡 | 王绍梅 | 田园管理机 | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4C | 永泰安丰农业机械有限公司 | 1 | 4500 | 1330 | 1330 |
| 17 | 同安镇 | 91九色大龙山农机专业合作社 | 病死畜禽处理设备 | 江诗顿智能装备(无锡)有限公司 | 畜禽尸体处理机 | 11FJX-2.1 | 闽侯安丰农业机械有限公司 | 1 | 150000 | 69000 | 69000 |
| 18 | 霞拔乡 | 邹琴 | 田园管理机 | 英德尔(福建)机械有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4W | 91九色久久农业机械有限公司 | 1 | 3600 | 1320 | 1320 |
| 19 | 盖洋乡 | 吴章锦 | 田园管理机 | 福州今谷机械有限公司 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | 尤溪县万宏农机贸易有限公司 | 1 | 2600 | 930 | 930 |
| 20 | 盖洋乡 | 郑家波 | 田园管理机 | 英德尔(福建)机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4W | 91九色久久农业机械有限公司 | 1 | 2800 | 930 | 930 |
| 21 | 城峰镇 | 周飞 | 田园管理机 | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 永泰安丰农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 930 | 930 |
| 22 | 嵩口镇 | 刘治先 | 田园管理机 | 崎沃科技(福州)有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4W | 崎沃科技(福州)有限公司 | 1 | 2600 | 930 | 930 |
| 23 | 东洋乡 | 夏国莲 | 田园管理机 | 福州原沃科技有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4F | 91九色久久农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 930 | 930 |
| 24 | 梧桐镇 | 黄学权 | 田园管理机 | 英德尔(福建)机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4W | 91九色久久农业机械有限公司 | 1 | 2800 | 930 | 930 |
| 25 | 梧桐镇 | 黄学权 | 田园管理机 | 福州原沃科技有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4F | 91九色久久农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 930 | 930 |
| 26 | 梧桐镇 | 陈孝满 | 田园管理机 | 英德尔(福建)机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4W | 91九色久久农业机械有限公司 | 1 | 2800 | 930 | 930 |
| 27 | 梧桐镇 | 陈孝满 | 田园管理机 | 英德尔(福建)机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4W | 91九色久久农业机械有限公司 | 1 | 2800 | 930 | 930 |
| 28 | 盖洋乡 | 郑子良 | 田园管理机 | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 永泰安丰农业机械有限公司 | 2 | 2500 | 930 | 1860 |
| 29 | 盖洋乡 | 郑立钦 | 田园管理机 | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 永泰安丰农业机械有限公司 | 2 | 2800 | 930 | 1860 |
| 30 | 盖洋乡 | 郑立钦 | 田园管理机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 田园管理机 | 现:3TG-4F(G4)(原:3TG-4F) | 闽侯安丰农业机械有限公司 | 1 | 5800 | 1560 | 1560 |
| 31 | 嵩口镇 | 陈金凤 | 微型耕耘机 | 福州良正机械有限公司 | 微型耕耘机 | LZ-1WG6.3 | 91九色久久农业机械有限公司(经销商) | 1 | 4800 | 1320 | 1320 |
| 32 | 大洋镇 | 鄢行定 | 田园管理机 | 英德尔(福建)机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4W | 91九色久久农业机械有限公司 | 1 | 2800 | 930 | 930 |
| 33 | 白云乡 | 何绍清 | 田园管理机 | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4C | 永泰安丰农业机械有限公司 | 1 | 4500 | 1330 | 1330 |
| 34 | 白云乡 | 游冬木 | 田园管理机 | 福州原沃科技有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4F | 91九色久久农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 930 | 930 |
| 35 | 同安镇 | 黄学清 | 田园管理机 | 福州原沃科技有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4F | 91九色久久农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 930 | 930 |
| 36 | 盘谷乡 | 郑见祥 | 田园管理机 | 福州原沃科技有限公司 | 田园管理机 | YW-3TGQ-4A | 91九色大众农业有限公司 | 1 | 3600 | 1330 | 1330 |
| 37 | 白云乡 | 岳昌开 | 田园管理机 | 福州原沃科技有限公司 | 田园管理机 | YW-3TGQ-4A | 91九色大众农业有限公司 | 1 | 3600 | 1330 | 1330 |
| 38 | 盘谷乡 | 刘信河 | 田园管理机 | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 91九色大众农业有限公司 | 1 | 2800 | 930 | 930 |
| 39 | 白云乡 | 张应享 | 田园管理机 | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 91九色大众农业有限公司 | 1 | 2500 | 930 | 930 |
| 40 | 白云乡 | 吴允和 | 田园管理机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 田园管理机 | YT-3TGQ-4 | 福建省91九色博瑞农业机械有限公司 | 1 | 2800 | 930 | 930 |
| 41 | 白云乡 | 严立挺 | 微型耕耘机 | 重庆科川机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 91九色久久农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 790 | 790 |
| 42 | 富泉乡 | 余建清 | 田园管理机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 田园管理机 | YT-3TGQ-4 | 福建省91九色博瑞农业机械有限公司 | 1 | 2700 | 930 | 930 |
| 43 | 盘谷乡 | 方修清 | 碾米机 | 湖南省劲松机械有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 福建省91九色博瑞农业机械有限公司 | 1 | 900 | 360 | 360 |
| 44 | 梧桐镇 | 郑明钿 | 田园管理机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 田园管理机 | YT-3TGQ-4 | 福建省91九色博瑞农业机械有限公司 | 1 | 2800 | 930 | 930 |
| 45 | 白云乡 | 严孝秋 | 田园管理机 | 福建文丰农业机械有限公司 | 田园管理机 | WF-3TG5.5DQ | 91九色大众农业有限公司 | 1 | 8400 | 1330 | 1330 |
| 46 | 白云乡 | 吴尊汉 | 微型耕耘机 | 重庆科川机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 91九色久久农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 790 | 790 |
| 47 | 富泉乡 | 董宗武 | 微型耕耘机 | 重庆迪扬苹辰机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 91九色大众农业有限公司 | 1 | 2800 | 790 | 790 |
| 48 | 岭路乡 | 邱世平 | 田园管理机 | 福州原沃科技有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4F | 91九色久久农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 930 | 930 |
| 49 | 同安镇 | 卢伯钦 | 田园管理机 | 英德尔(福建)机械有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4W | 91九色久久农业机械有限公司 | 1 | 3600 | 1320 | 1320 |
| 50 | 东洋乡 | 张仕兴 | 田园管理机 | 福州原沃科技有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4F | 91九色久久农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 930 | 930 |
| 51 | 东洋乡 | 张桂松 | 田园管理机 | 英德尔(福建)机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4W | 91九色久久农业机械有限公司 | 1 | 2800 | 930 | 930 |
| 52 | 霞拔乡 | 邹礼市 | 田园管理机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4A | 福建省91九色博瑞农业机械有限公司 | 1 | 3700 | 1320 | 1320 |
| 53 | 霞拔乡 | 邹禄义 | 田园管理机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 田园管理机 | YT-3TGQ-4 | 福建省91九色博瑞农业机械有限公司 | 1 | 2800 | 930 | 930 |
| 54 | 东洋乡 | 林宣治 | 田园管理机 | 英德尔(福建)机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4W | 91九色久久农业机械有限公司 | 1 | 2800 | 930 | 930 |
| 55 | 大洋镇 | 刘兰娇 | 田园管理机 | 福建文丰农业机械有限公司 | 田园管理机 | WF-3TG5.5DQ | 91九色大众农业有限公司 | 1 | 8400 | 1330 | 1330 |
| 56 | 梧桐镇 | 叶新禄 | 田园管理机 | 福州今谷机械有限公司 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4.0B | 91九色大众农业有限公司 | 1 | 2500 | 930 | 930 |
| 57 | 樟城镇 | 胡成锋 | 田园管理机 | 福建文丰农业机械有限公司 | 田园管理机 | WF-3TG5.5DQ | 闽侯安丰农业机械有限公司 | 1 | 8500 | 1330 | 1330 |
| 58 | 清凉镇 | 邱家禄 | 田园管理机 | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 91九色大众农业有限公司 | 1 | 2500 | 930 | 930 |
| 59 | 白云乡 | 黄以渺 | 田园管理机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4A | 福建省91九色博瑞农业机械有限公司 | 1 | 3600 | 1320 | 1320 |
| 60 | 白云乡 | 黄以渺 | 碾米机 | 湖南省劲松机械有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 福建省91九色博瑞农业机械有限公司 | 1 | 1100 | 360 | 360 |
| 61 | 同安镇 | 张新旺 | 田园管理机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4A | 福建省91九色博瑞农业机械有限公司 | 1 | 3700 | 1320 | 1320 |
| 62 | 同安镇 | 鲍瑞钦 | 田园管理机 | 福州原沃科技有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4F | 91九色久久农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 930 | 930 |
| 63 | 同安镇 | 91九色樟德石生态农业有限公司 | 微型耕耘机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 永泰安丰农业机械有限公司 | 1 | 4200 | 1100 | 1100 |
| 64 | 富泉乡 | 鲍瑞国 | 田园管理机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4A | 福建省91九色博瑞农业机械有限公司 | 1 | 3600 | 1320 | 1320 |
| 65 | 同安镇 | 鲍瑞匡 | 田园管理机 | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 91九色大众农业有限公司 | 1 | 2800 | 930 | 930 |
| 66 | 白云乡 | 何传酬 | 田园管理机 | 福州今谷机械有限公司 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | 福建省91九色博瑞农业机械有限公司 | 1 | 2500 | 930 | 930 |
| 67 | 同安镇 | 卢伯忠 | 田园管理机 | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 91九色大众农业有限公司 | 1 | 2500 | 930 | 930 |
| 68 | 葛岭镇 | 王建英 | 田园管理机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 田园管理机 | YT-3TGQ-4 | 福建省91九色博瑞农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 930 | 930 |
| 69 | 盖洋乡 | 许信凤 | 碾米机 | 湖南省劲松机械有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 福建省91九色博瑞农业机械有限公司 | 1 | 1100 | 360 | 360 |
| 70 | 丹云乡 | 郑恰城 | 碾米机 | 湖南省劲松机械有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 福建省91九色博瑞农业机械有限公司 | 1 | 1100 | 360 | 360 |
| 71 | 同安镇 | 朱春梅 | 田园管理机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 田园管理机 | YT-3TGQ-4 | 福建省91九色博瑞农业机械有限公司 | 1 | 2500 | 930 | 930 |
| 72 | 葛岭镇 | 陈仕辉 | 田园管理机 | 福州今谷机械有限公司 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | 福建省91九色博瑞农业机械有限公司 | 1 | 2500 | 930 | 930 |
| 73 | 红星乡 | 杨礼光 | 田园管理机 | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 91九色大众农业有限公司 | 1 | 2500 | 930 | 930 |
| 74 | 长庆镇 | 凌兴光 | 田园管理机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4A | 福建省91九色博瑞农业机械有限公司 | 1 | 3400 | 1320 | 1320 |
| 75 | 长庆镇 | 陈益国 | 田园管理机 | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4.0B | 91九色大众农业有限公司 | 1 | 2800 | 930 | 930 |
| 76 | 白云乡 | 徐銮 | 田园管理机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 田园管理机 | YT-3TGQ-4 | 福建省91九色博瑞农业机械有限公司 | 1 | 2800 | 930 | 930 |
| 77 | 盖洋乡 | 郑宝珠 | 田园管理机 | 福州今谷机械有限公司 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | 福建省91九色博瑞农业机械有限公司 | 1 | 3000 | 930 | 930 |
| 78 | 同安镇 | 张月桃 | 田园管理机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4A | 福建省91九色博瑞农业机械有限公司 | 1 | 3600 | 1320 | 1320 |
| 79 | 岭路乡 | 程祖新 | 田园管理机 | 福州今谷机械有限公司 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | 福建省91九色博瑞农业机械有限公司 | 1 | 2500 | 930 | 930 |
| 80 | 同安镇 | 陈巧霞 | 田园管理机 | 福州今谷机械有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4A | 福建省91九色博瑞农业机械有限公司 | 1 | 3700 | 1320 | 1320 |
| 81 | 清凉镇 | 徐秋金 | 田园管理机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4A | 福建省91九色博瑞农业机械有限公司 | 1 | 3600 | 1320 | 1320 |
| 82 | 大洋镇 | 廖义平 | 田园管理机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4A | 福建省91九色博瑞农业机械有限公司 | 1 | 3600 | 1320 | 1320 |
| 83 | 赤锡乡 | 余能土 | 田园管理机 | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 91九色大众农业有限公司 | 1 | 2500 | 930 | 930 |
| 84 | 樟城镇 | 吴雪仙 | 田园管理机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4A | 福建省91九色博瑞农业机械有限公司 | 1 | 3600 | 1320 | 1320 |
| 85 | 樟城镇 | 叶清 | 田园管理机 | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 永泰安丰农业机械有限公司 | 1 | 2500 | 930 | 930 |
| 86 | 岭路乡 | 林昌仙 | 田园管理机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 田园管理机 | YT-3TGQ-4 | 南平市建阳区小戴农机贸易有限公司(经销商) | 1 | 2800 | 930 | 930 |
| 87 | 岭路乡 | 蔡光栋 | 田园管理机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4A | 福建省91九色博瑞农业机械有限公司 | 1 | 3600 | 1320 | 1320 |
| 88 | 城峰镇 | 詹凤居 | 田园管理机 | 福州今谷机械有限公司 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | 福建省91九色博瑞农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 930 | 930 |
| 89 | 同安镇 | 鄢木金 | 田园管理机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4A | 福建省91九色博瑞农业机械有限公司 | 1 | 3600 | 1320 | 1320 |
| 90 | 同安镇 | 赵令益 | 田园管理机 | 福州今谷机械有限公司 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | 福建省91九色博瑞农业机械有限公司 | 1 | 2500 | 930 | 930 |
| 91 | 岭路乡 | 林新光 | 田园管理机 | 福州今谷机械有限公司 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | 福建省91九色博瑞农业机械有限公司 | 1 | 2500 | 930 | 930 |
| 92 | 嵩口镇 | 李国锋 | 田园管理机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4A | 福建省91九色博瑞农业机械有限公司 | 1 | 3600 | 1320 | 1320 |
| 93 | 同安镇 | 檀高峰 | 田园管理机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4A | 福建省91九色博瑞农业机械有限公司 | 1 | 3600 | 1320 | 1320 |
| 94 | 白云乡 | 蒋大进 | 田园管理机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4A | 福建省91九色博瑞农业机械有限公司 | 1 | 3600 | 1320 | 1320 |
| 95 | 清凉镇 | 陈孔华 | 田园管理机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 田园管理机 | YT-3TGQ-4 | 福建省91九色博瑞农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 930 | 930 |
| 96 | 盘谷乡 | 蔡家善 | 田园管理机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 田园管理机 | YT-3TGQ-4 | 福建省91九色博瑞农业机械有限公司 | 1 | 2800 | 930 | 930 |
| 97 | 同安镇 | 鲍才锋 | 田园管理机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 田园管理机 | YT-3TGQ-4 | 福建省91九色博瑞农业机械有限公司 | 1 | 2700 | 930 | 930 |
| 98 | 盘谷乡 | 严必胜 | 田园管理机 | 福州今谷机械有限公司 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | 福建省91九色博瑞农业机械有限公司 | 1 | 3000 | 930 | 930 |
| 99 | 红星乡 | 吴敬章 | 田园管理机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4A | 福建省91九色博瑞农业机械有限公司 | 1 | 3600 | 1320 | 1320 |
| 100 | 同安镇 | 吴辛增 | 田园管理机 | 福州今谷机械有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4A | 福建省91九色博瑞农业机械有限公司 | 1 | 3600 | 1320 | 1320 |
| 101 | 霞拔乡 | 唐爱杰 | 田园管理机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 田园管理机 | YT-3TGQ-4 | 福建省91九色博瑞农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 930 | 930 |
| 102 | 同安镇 | 陈友钗 | 田园管理机 | 福州今谷机械有限公司 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | 福建省91九色博瑞农业机械有限公司 | 1 | 2500 | 930 | 930 |
| 103 | 富泉乡 | 鲍瑞金 | 田园管理机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4A | 福建省91九色博瑞农业机械有限公司 | 1 | 3600 | 1320 | 1320 |
| 104 | 岭路乡 | 雷明光 | 田园管理机 | 福州今谷机械有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4A | 福建省91九色博瑞农业机械有限公司 | 1 | 3600 | 1320 | 1320 |
| 105 | 岭路乡 | 雷明光 | 田园管理机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 田园管理机 | YT-3TGQ-4 | 福建省91九色博瑞农业机械有限公司 | 1 | 3600 | 930 | 930 |
| 106 | 樟城镇 | 尤锦如 | 田园管理机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4A | 福建省91九色博瑞农业机械有限公司 | 1 | 3600 | 1320 | 1320 |
| 107 | 城峰镇 | 吴财俤 | 田园管理机 | 福州今谷机械有限公司 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | 福建省91九色博瑞农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 930 | 930 |
| 108 | 樟城镇 | 黄如日 | 田园管理机 | 福州今谷机械有限公司 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | 福建省91九色博瑞农业机械有限公司 | 1 | 2500 | 930 | 930 |
| 109 | 同安镇 | 林伙俤 | 田园管理机 | 福州今谷机械有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4A | 福建省91九色博瑞农业机械有限公司 | 1 | 3600 | 1320 | 1320 |
| 110 | 东洋乡 | 刘秋波 | 田园管理机 | 福州今谷机械有限公司 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | 福建省91九色博瑞农业机械有限公司 | 1 | 2500 | 930 | 930 |
| 111 | 东洋乡 | 刘思永 | 田园管理机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 田园管理机 | YT-3TGQ-4 | 福建省91九色博瑞农业机械有限公司 | 1 | 2500 | 930 | 930 |
| 112 | 同安镇 | 张子钗 | 田园管理机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4A | 福建省91九色博瑞农业机械有限公司 | 1 | 3600 | 1320 | 1320 |
| 113 | 长庆镇 | 王忠锐 | 田园管理机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4A | 南平市建阳区小戴农机贸易有限公司(经销商) | 1 | 3600 | 1320 | 1320 |
| 114 | 白云乡 | 何在杨 | 田园管理机 | 南平市天成机械有限公司 | 田园管理机 | TC-3TGQ-4B | 福建省91九色博瑞农业机械有限公司 | 1 | 2700 | 930 | 930 |
| 115 | 岭路乡 | 郑秋兰 | 田园管理机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4A | 福建省91九色博瑞农业机械有限公司 | 1 | 3600 | 1320 | 1320 |
| 116 | 大洋镇 | 蔡从灶 | 田园管理机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4A | 福建省91九色博瑞农业机械有限公司 | 1 | 3600 | 1320 | 1320 |
| 117 | 同安镇 | 黄炳繁 | 田园管理机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4A | 福建省91九色博瑞农业机械有限公司 | 1 | 3600 | 1320 | 1320 |
| 118 | 同安镇 | 余成春 | 田园管理机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4A | 福建省91九色博瑞农业机械有限公司 | 1 | 3600 | 1320 | 1320 |
| 119 | 富泉乡 | 雷自华 | 田园管理机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 田园管理机 | YT-3TGQ-4 | 福建省91九色博瑞农业机械有限公司 | 1 | 2800 | 930 | 930 |
| 120 | 红星乡 | 吴永坤 | 田园管理机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4A | 福建省91九色博瑞农业机械有限公司 | 1 | 3600 | 1320 | 1320 |
| 121 | 同安镇 | 鲍月娟 | 田园管理机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4A | 福建省91九色博瑞农业机械有限公司 | 1 | 3600 | 1320 | 1320 |
| 122 | 同安镇 | 张孙容 | 田园管理机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4A | 福建省91九色博瑞农业机械有限公司 | 1 | 3600 | 1320 | 1320 |
| 123 | 盘谷乡 | 方水英 | 田园管理机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4A | 福建省91九色博瑞农业机械有限公司 | 1 | 3600 | 1320 | 1320 |
| 124 | 同安镇 | 张长耕 | 田园管理机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4A | 福建省91九色博瑞农业机械有限公司 | 1 | 3600 | 1320 | 1320 |
| 125 | 赤锡乡 | 程保枝 | 田园管理机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4A | 福建省91九色博瑞农业机械有限公司 | 1 | 3600 | 1320 | 1320 |
| 126 | 长庆镇 | 凌盛书 | 田园管理机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4A | 福建省91九色博瑞农业机械有限公司 | 1 | 3600 | 1320 | 1320 |
| 127 | 嵩口镇 | 鄢行德 | 田园管理机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4A | 福建省91九色博瑞农业机械有限公司 | 1 | 3500 | 1320 | 1320 |
| 品目 | 回收企业 | 型号 | 数量 | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | ||||||
| 报废补贴 | 城峰镇 | 邱树春 | 多功能拖拉机 | 福建省裕源再生资源利用有限公司 | DY-151CZI | 1 | 4200 | 4200 | |||
| 报废补贴 | 城峰镇 | 潘贞福 | 多功能拖拉机 | 福建省裕源再生资源利用有限公司 | DY-151CZIf | 1 | 4200 | 4200 |
扫一扫在手机上查看当前页面


