| 2023年度91九色(第四批享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 | |||||||||||
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
| 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
| 1 | 盘谷乡 | 陈济光 | 田园管理机 | 福州今谷机械有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4A | 福建省91九色博瑞农业机械有限公司 | 1 | 3600 | 1320 | 1320 |
| 2 | 富泉乡 | 陈金燕 | 田园管理机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 田园管理机 | YT-3TGQ-4 | 福建省91九色博瑞农业机械有限公司 | 1 | 2800 | 930 | 930 |
| 3 | 富泉乡 | 叶兴成 | 田园管理机 | 福州今谷机械有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4A | 福建省91九色博瑞农业机械有限公司 | 1 | 3600 | 1320 | 1320 |
| 4 | 城峰镇 | 林平 | 田园管理机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4A | 福建省91九色博瑞农业机械有限公司 | 1 | 3600 | 1320 | 1320 |
| 5 | 同安镇 | 鲍道钦 | 田园管理机 | 福州今谷机械有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4A | 福建省91九色博瑞农业机械有限公司 | 1 | 3600 | 1320 | 1320 |
| 6 | 葛岭镇 | 林礼坚 | 田园管理机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4A | 福建省91九色博瑞农业机械有限公司 | 1 | 3600 | 1320 | 1320 |
| 7 | 同安镇 | 郑峰针 | 田园管理机 | 福州今谷机械有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4A | 福建省91九色博瑞农业机械有限公司 | 1 | 3600 | 1320 | 1320 |
| 8 | 清凉镇 | 王作明 | 田园管理机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 田园管理机 | YT-3TGQ-4 | 福建省91九色博瑞农业机械有限公司 | 1 | 3600 | 930 | 930 |
| 9 | 霞拔乡 | 林渊培 | 田园管理机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 田园管理机 | YT-3TGQ-4 | 福建省91九色博瑞农业机械有限公司 | 1 | 2500 | 930 | 930 |
| 10 | 霞拔乡 | 林睦任 | 田园管理机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 田园管理机 | YT-3TGQ-4 | 福建省91九色博瑞农业机械有限公司 | 1 | 2500 | 930 | 930 |
| 11 | 大洋镇 | 何世平 | 田园管理机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 田园管理机 | YT-3TGQ-4 | 福建省91九色博瑞农业机械有限公司 | 1 | 2500 | 930 | 930 |
| 12 | 盘谷乡 | 刘礼坦 | 田园管理机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 田园管理机 | YT-3TGQ-4 | 福建省91九色博瑞农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 930 | 930 |
| 13 | 赤锡乡 | 陈贤理 | 田园管理机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 田园管理机 | YT-3TGQ-4 | 福建省91九色博瑞农业机械有限公司 | 1 | 2800 | 930 | 930 |
| 14 | 同安镇 | 黄开亮 | 田园管理机 | 福州今谷机械有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4A | 福建省91九色博瑞农业机械有限公司 | 1 | 3600 | 1320 | 1320 |
| 15 | 岭路乡 | 邱金瑞 | 田园管理机 | 福州今谷机械有限公司 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | 福建省91九色博瑞农业机械有限公司 | 1 | 3100 | 930 | 930 |
| 16 | 长庆镇 | 张金仙 | 田园管理机 | 福州今谷机械有限公司 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | 福州市晋安区翔裕机械设备经营部 | 1 | 2700 | 930 | 930 |
| 17 | 白云乡 | 林国和 | 田园管理机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 田园管理机 | YT-3TGQ-4 | 福建省91九色博瑞农业机械有限公司 | 1 | 2800 | 930 | 930 |
| 18 | 东洋乡 | 夏桂如 | 田园管理机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 田园管理机 | YT-3TGQ-4 | 福建省91九色博瑞农业机械有限公司 | 1 | 2800 | 930 | 930 |
| 19 | 盖洋乡 | 郑在安 | 田园管理机 | 南平市天成机械有限公司 | 田园管理机 | TC-3TGQ-4B | 福建省91九色博瑞农业机械有限公司 | 1 | 2800 | 930 | 930 |
| 20 | 富泉乡 | 黄周嵩 | 田园管理机 | 福州今谷机械有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4A | 福建省91九色博瑞农业机械有限公司 | 1 | 3400 | 1320 | 1320 |
| 21 | 清凉镇 | 吴基嵩 | 田园管理机 | 南平市天成机械有限公司 | 田园管理机 | TC-3TGQ-4B | 福建省91九色博瑞农业机械有限公司 | 1 | 2800 | 930 | 930 |
| 22 | 樟城镇 | 林生 | 田园管理机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4A | 福建省91九色博瑞农业机械有限公司 | 1 | 3600 | 1320 | 1320 |
| 23 | 梧桐镇 | 陈义桐 | 田园管理机 | 福州今谷机械有限公司 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | 福州市晋安区翔裕机械设备经营部 | 1 | 2600 | 930 | 930 |
| 24 | 长庆镇 | 朱德新 | 田园管理机 | 福州今谷机械有限公司 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | 福州市晋安区翔裕机械设备经营部 | 1 | 2700 | 930 | 930 |
| 25 | 嵩口镇 | 黄玉生 | 田园管理机 | 福州今谷机械有限公司 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | 福州市晋安区翔裕机械设备经营部 | 1 | 2600 | 930 | 930 |
| 26 | 长庆镇 | 詹木群 | 田园管理机 | 福州今谷机械有限公司 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | 福州市晋安区翔裕机械设备经营部 | 1 | 2600 | 930 | 930 |
| 27 | 白云乡 | 黄以炬 | 田园管理机 | 南平市天成机械有限公司 | 田园管理机 | TC-3TGQ-4B | 福建省91九色博瑞农业机械有限公司 | 1 | 2800 | 930 | 930 |
| 28 | 同安镇 | 鲍仕新 | 田园管理机 | 南平市天成机械有限公司 | 田园管理机 | TC-3TGQ-4B | 福建省91九色博瑞农业机械有限公司 | 1 | 2700 | 930 | 930 |
| 29 | 嵩口镇 | 黄振铨 | 田园管理机 | 福州今谷机械有限公司 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | 福州市晋安区翔裕机械设备经营部 | 1 | 2700 | 930 | 930 |
| 30 | 盖洋乡 | 叶春梅 | 田园管理机 | 崎沃科技(福州)有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4W | 崎沃科技(福州)有限公司 | 1 | 2600 | 930 | 930 |
| 31 | 盖洋乡 | 吴新波 | 田园管理机 | 崎沃科技(福州)有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4W | 崎沃科技(福州)有限公司 | 1 | 2600 | 930 | 930 |
| 32 | 盖洋乡 | 叶喜天 | 田园管理机 | 崎沃科技(福州)有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4W | 崎沃科技(福州)有限公司 | 1 | 2600 | 930 | 930 |
| 33 | 盖洋乡 | 吴新桂 | 田园管理机 | 崎沃科技(福州)有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4W | 91九色丰硕农资有限公司 | 1 | 2600 | 930 | 930 |
| 34 | 白云乡 | 林宏 | 田园管理机 | 英德尔(福建)机械有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4W | 91九色久久农业机械有限公司 | 1 | 3600 | 1320 | 1320 |
| 35 | 盖洋乡 | 林宜波 | 田园管理机 | 崎沃科技(福州)有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4W | 崎沃科技(福州)有限公司 | 1 | 2600 | 930 | 930 |
| 36 | 东洋乡 | 郭而远 | 田园管理机 | 福州原沃科技有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4F | 91九色久久农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 930 | 930 |
| 37 | 盘谷乡 | 方嫩俤 | 田园管理机 | 崎沃科技(福州)有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4W | 崎沃科技(福州)有限公司 | 1 | 2600 | 930 | 930 |
| 38 | 东洋乡 | 张秀波 | 田园管理机 | 崎沃科技(福州)有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4W | 崎沃科技(福州)有限公司 | 1 | 2600 | 930 | 930 |
| 39 | 盖洋乡 | 郑良海 | 田园管理机 | 福州今谷机械有限公司 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | 尤溪县万宏农机贸易有限公司 | 1 | 2200 | 930 | 930 |
| 40 | 嵩口镇 | 廖初坚 | 田园管理机 | 崎沃科技(福州)有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4W | 91九色丰硕农资有限公司 | 1 | 2600 | 930 | 930 |
| 41 | 樟城镇 | 黄周光 | 田园管理机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4A | 福建省91九色博瑞农业机械有限公司 | 1 | 3500 | 1320 | 1320 |
| 42 | 嵩口镇 | 杨仁藩 | 田园管理机 | 崎沃科技(福州)有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4W | 91九色丰硕农资有限公司 | 1 | 2600 | 930 | 930 |
| 43 | 城峰镇 | 林夏珠 | 田园管理机 | 英德尔(福建)机械有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4W | 91九色久久农业机械有限公司 | 1 | 3600 | 1320 | 1320 |
| 44 | 东洋乡 | 林文春 | 田园管理机 | 福州原沃科技有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4F | 91九色久久农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 930 | 930 |
| 45 | 丹云乡 | 林惠明 | 田园管理机 | 崎沃科技(福州)有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4W | 91九色丰硕农资有限公司 | 1 | 2600 | 930 | 930 |
| 46 | 红星乡 | 王学兵 | 田园管理机 | 福州原沃科技有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4F | 91九色久久农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 930 | 930 |
| 47 | 白云乡 | 王仁增 | 田园管理机 | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 永泰安丰农业机械有限公司 | 1 | 2500 | 930 | 930 |
| 48 | 嵩口镇 | 陈犹忠 | 田园管理机 | 福州今谷机械有限公司 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | 福州市晋安区翔裕机械设备经营部 | 1 | 2700 | 930 | 930 |
| 49 | 白云乡 | 吴焰修 | 田园管理机 | 福州今谷机械有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4A | 福建省91九色博瑞农业机械有限公司 | 1 | 3600 | 1320 | 1320 |
| 50 | 富泉乡 | 林仕华 | 田园管理机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4A | 福建省91九色博瑞农业机械有限公司 | 1 | 3700 | 1320 | 1320 |
| 51 | 白云乡 | 严明妹 | 田园管理机 | 福州今谷机械有限公司 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | 福建省91九色博瑞农业机械有限公司 | 1 | 2500 | 930 | 930 |
| 52 | 白云乡 | 林娜 | 田园管理机 | 福建文丰农业机械有限公司 | 田园管理机 | WF-3TG5.5DQ | 闽侯安丰农业机械有限公司 | 2 | 8500 | 1330 | 2660 |
| 53 | 葛岭镇 | 吴冠容 | 田园管理机 | 崎沃科技(福州)有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4W | 崎沃科技(福州)有限公司 | 1 | 2600 | 930 | 930 |
| 54 | 大洋镇 | 汪家勤 | 田园管理机 | 英德尔(福建)机械有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4W | 英德尔(福建)机械有限公司 | 1 | 3680 | 1320 | 1320 |
| 55 | 大洋镇 | 鄢仁伙 | 田园管理机 | 崎沃科技(福州)有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4W | 崎沃科技(福州)有限公司 | 1 | 2600 | 930 | 930 |
| 56 | 塘前乡 | 91九色煜坑农业专业合作社 | 田园管理机 | 三明恒富机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 三明市翔鑫贸易有限公司 | 3 | 2700 | 930 | 2790 |
| 57 | 塘前乡 | 91九色煜坑农业专业合作社 | 其他农用运输机械 | 浙江菱木农机有限公司 | 履带式田园搬运机 | 7TY-520 | 浙江菱木农机有限公司 | 2 | 9200 | 3600 | 7200 |
| 58 | 塘前乡 | 91九色煜坑农业专业合作社 | 田园管理机 | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 福州立谷机械有限公司 | 5 | 2700 | 930 | 4650 |
| 59 | 大洋镇 | 林振能 | 田园管理机 | 英德尔(福建)机械有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4W | 英德尔(福建)机械有限公司 | 1 | 3680 | 1320 | 1320 |
| 60 | 嵩口镇 | 杨仁雄 | 田园管理机 | 崎沃科技(福州)有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4W | 91九色丰硕农资有限公司 | 1 | 2600 | 930 | 930 |
| 61 | 盖洋乡 | 郑立钦 | 田园管理机 | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 田园管理机 | 3TG-6 | 91九色大众农业有限公司 | 1 | 4600 | 1320 | 1320 |
| 62 | 东洋乡 | 张炳阳 | 田园管理机 | 崎沃科技(福州)有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4W | 91九色丰硕农资有限公司 | 1 | 2600 | 930 | 930 |
| 63 | 盖洋乡 | 郑家如 | 田园管理机 | 福州今谷机械有限公司 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | 尤溪县万宏农机贸易有限公司 | 1 | 2200 | 930 | 930 |
| 64 | 盖洋乡 | 郑继祥 | 田园管理机 | 福州今谷机械有限公司 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | 尤溪县万宏农机贸易有限公司 | 1 | 2200 | 930 | 930 |
| 65 | 盖洋乡 | 郑继良 | 田园管理机 | 福州今谷机械有限公司 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | 尤溪县万宏农机贸易有限公司 | 1 | 2200 | 930 | 930 |
| 66 | 盖洋乡 | 叶祥树 | 田园管理机 | 崎沃科技(福州)有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4W | 91九色丰硕农资有限公司 | 1 | 2600 | 930 | 930 |
| 67 | 盖洋乡 | 郑礼兴 | 田园管理机 | 福州今谷机械有限公司 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | 尤溪县万宏农机贸易有限公司 | 1 | 2200 | 930 | 930 |
| 68 | 嵩口镇 | 林聿钦 | 田园管理机 | 英德尔(福建)机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4W | 91九色丰硕农资有限公司 | 1 | 2600 | 840 | 840 |
| 69 | 白云乡 | 黄华 | 田园管理机 | 崎沃科技(福州)有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4W | 91九色丰硕农资有限公司 | 1 | 2600 | 930 | 930 |
| 70 | 盖洋乡 | 许积利 | 微型耕耘机 | 重庆科川机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 尤溪县万宏农机贸易有限公司 | 1 | 2100 | 920 | 920 |
| 71 | 盖洋乡 | 郑礼坤 | 田园管理机 | 福州今谷机械有限公司 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | 尤溪县万宏农机贸易有限公司 | 1 | 2200 | 930 | 930 |
| 72 | 大洋镇 | 方贞华 | 田园管理机 | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 91九色大众农业有限公司 | 1 | 2800 | 930 | 930 |
| 73 | 白云乡 | 吴身江 | 田园管理机 | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 91九色大众农业有限公司 | 1 | 2600 | 930 | 930 |
| 74 | 白云乡 | 连仁强 | 田园管理机 | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4A | 91九色大众农业有限公司 | 1 | 3500 | 1320 | 1320 |
| 75 | 白云乡 | 何家武 | 田园管理机 | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4A | 91九色大众农业有限公司 | 1 | 3600 | 1320 | 1320 |
| 76 | 白云乡 | 黄大标 | 田园管理机 | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 91九色大众农业有限公司 | 1 | 2600 | 930 | 930 |
| 77 | 清凉镇 | 柯赛珠 | 田园管理机 | 福州原沃科技有限公司 | 田园管理机 | YW-3TGQ-4A | 91九色大众农业有限公司 | 1 | 3600 | 1330 | 1330 |
| 78 | 同安镇 | 檀遵群 | 田园管理机 | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4.0B | 91九色大众农业有限公司 | 1 | 2800 | 930 | 930 |
| 79 | 白云乡 | 吴铿修 | 田园管理机 | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4B | 91九色大众农业有限公司 | 1 | 3500 | 1320 | 1320 |
| 80 | 大洋镇 | 方清忠 | 田园管理机 | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 91九色大众农业有限公司 | 1 | 2600 | 930 | 930 |
| 81 | 盘谷乡 | 张统纯 | 田园管理机 | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4A | 91九色大众农业有限公司 | 1 | 3500 | 1320 | 1320 |
| 82 | 梧桐镇 | 郑圣伙 | 田园管理机 | 福州今谷机械有限公司 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | 福建省91九色博瑞农业机械有限公司 | 1 | 2300 | 930 | 930 |
| 83 | 白云乡 | 严东如 | 田园管理机 | 安徽春风农林机械制造股份有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-5QB | 91九色久久农业机械有限公司 | 2 | 5100 | 1330 | 2660 |
| 84 | 赤锡乡 | 陈学迟 | 田园管理机 | 福州今谷机械有限公司 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | 福建省91九色博瑞农业机械有限公司 | 1 | 2400 | 930 | 930 |
| 85 | 岭路乡 | 李银伙 | 田园管理机 | 英德尔(福建)机械有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4W | 91九色久久农业机械有限公司 | 1 | 3600 | 1320 | 1320 |
| 86 | 樟城镇 | 汤金旺 | 田园管理机 | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 永泰安丰农业机械有限公司 | 1 | 2400 | 930 | 930 |
| 87 | 白云乡 | 黄以灯 | 田园管理机 | 福州原沃科技有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4F | 91九色久久农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 930 | 930 |
| 88 | 清凉镇 | 陈宝章 | 田园管理机 | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 91九色大众农业有限公司 | 1 | 2600 | 930 | 930 |
| 89 | 丹云乡 | 王文仕 | 田园管理机 | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4A | 永泰安丰农业机械有限公司 | 1 | 3600 | 1320 | 1320 |
| 90 | 梧桐镇 | 黄学权 | 田园管理机 | 英德尔(福建)机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4W | 91九色久久农业机械有限公司 | 1 | 2800 | 840 | 840 |
| 91 | 丹云乡 | 王雪香 | 田园管理机 | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 91九色大众农业有限公司 | 1 | 2600 | 930 | 930 |
| 92 | 盖洋乡 | 谢海仁 | 田园管理机 | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4A | 永泰安丰农业机械有限公司 | 1 | 3600 | 1320 | 1320 |
| 93 | 大洋镇 | 胡永渠 | 田园管理机 | 福州今谷机械有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4A | 福建省91九色博瑞农业机械有限公司 | 1 | 3600 | 1320 | 1320 |
| 94 | 同安镇 | 卢振通 | 田园管理机 | 福州今谷机械有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4A | 福建省91九色博瑞农业机械有限公司 | 1 | 3500 | 1080 | 1080 |
| 95 | 塘前乡 | 邱连兴 | 田园管理机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4A | 福建省91九色博瑞农业机械有限公司 | 1 | 3600 | 1320 | 1320 |
| 96 | 城峰镇 | 邱子文 | 田园管理机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4A | 福建省91九色博瑞农业机械有限公司 | 1 | 3500 | 1080 | 1080 |
| 97 | 白云乡 | 何则坚 | 田园管理机 | 福州今谷机械有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4A | 福建省91九色博瑞农业机械有限公司 | 1 | 3500 | 1320 | 1320 |
| 98 | 清凉镇 | 张振忠 | 田园管理机 | 福州今谷机械有限公司 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | 福建省91九色博瑞农业机械有限公司 | 1 | 2500 | 930 | 930 |
| 99 | 清凉镇 | 郑水木 | 田园管理机 | 福州今谷机械有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4A | 福建省91九色博瑞农业机械有限公司 | 1 | 3600 | 1320 | 1320 |
| 100 | 同安镇 | 鲍允威 | 田园管理机 | 福州今谷机械有限公司 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | 福建省91九色博瑞农业机械有限公司 | 1 | 2500 | 930 | 930 |
| 101 | 樟城镇 | 檀云 | 田园管理机 | 福州今谷机械有限公司 | 田园管理机 | 3TG-6 | 福建省91九色博瑞农业机械有限公司 | 1 | 4500 | 1320 | 1320 |
| 102 | 同安镇 | 黄学银 | 田园管理机 | 福州今谷机械有限公司 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | 福建省91九色博瑞农业机械有限公司 | 1 | 2500 | 930 | 930 |
| 103 | 清凉镇 | 洪开兴 | 田园管理机 | 日照市立盈机械制造有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-5KP(X) | 泰宁县龙田农业机械有限公司 | 1 | 4700 | 1330 | 1330 |
| 104 | 岭路乡 | 谢靖源 | 田园管理机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4A | 福建省91九色博瑞农业机械有限公司 | 1 | 3600 | 1320 | 1320 |
| 105 | 嵩口镇 | 陈巧芳 | 田园管理机 | 日照市立盈机械制造有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-5KP(X) | 福建省91九色博瑞农业机械有限公司 | 1 | 4300 | 1330 | 1330 |
| 106 | 白云乡 | 苏天善 | 田园管理机 | 福州今谷机械有限公司 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | 福建省91九色博瑞农业机械有限公司 | 1 | 2500 | 840 | 840 |
| 107 | 富泉乡 | 何天文 | 田园管理机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4A | 福建省91九色博瑞农业机械有限公司 | 1 | 3600 | 1320 | 1320 |
| 108 | 白云乡 | 黄身永 | 田园管理机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4A | 福建省91九色博瑞农业机械有限公司 | 1 | 3600 | 1320 | 1320 |
| 109 | 赤锡乡 | 林善辉 | 田园管理机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4B | 福建省91九色博瑞农业机械有限公司 | 1 | 4600 | 1320 | 1320 |
| 110 | 岭路乡 | 陈元泰 | 田园管理机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4A | 福建省91九色博瑞农业机械有限公司 | 1 | 3600 | 1320 | 1320 |
| 111 | 大洋镇 | 林功院 | 田园管理机 | 崎沃科技(福州)有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4W | 崎沃科技(福州)有限公司 | 1 | 2600 | 840 | 840 |
| 112 | 嵩口镇 | 张则访 | 田园管理机 | 崎沃科技(福州)有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4W | 91九色丰硕农资有限公司 | 1 | 2600 | 840 | 840 |
| 113 | 岭路乡 | 陈元泰 | 田园管理机 | 福州今谷机械有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4B | 福建省91九色博瑞农业机械有限公司 | 1 | 4300 | 1080 | 1080 |
| 114 | 大洋镇 | 林家现 | 田园管理机 | 崎沃科技(福州)有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4W | 崎沃科技(福州)有限公司 | 1 | 2600 | 930 | 930 |
| 115 | 大洋镇 | 李金龙 | 田园管理机 | 崎沃科技(福州)有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4W | 崎沃科技(福州)有限公司 | 1 | 2600 | 930 | 930 |
| 116 | 霞拔乡 | 陈纯海 | 田园管理机 | 崎沃科技(福州)有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4W | 崎沃科技(福州)有限公司 | 1 | 2600 | 930 | 930 |
| 117 | 大洋镇 | 蓝忠天 | 田园管理机 | 崎沃科技(福州)有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4W | 崎沃科技(福州)有限公司 | 1 | 2600 | 930 | 930 |
| 118 | 盘谷乡 | 吴子钿 | 田园管理机 | 崎沃科技(福州)有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4W | 崎沃科技(福州)有限公司 | 1 | 2600 | 930 | 930 |
| 119 | 盘谷乡 | 吴子连 | 田园管理机 | 崎沃科技(福州)有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4W | 崎沃科技(福州)有限公司 | 1 | 2600 | 930 | 930 |
| 120 | 大洋镇 | 林森锐 | 田园管理机 | 崎沃科技(福州)有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4W | 崎沃科技(福州)有限公司 | 1 | 2600 | 930 | 930 |
| 121 | 白云乡 | 何在潭 | 田园管理机 | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4A | 永泰安丰农业机械有限公司 | 1 | 3600 | 1080 | 1080 |
| 122 | 大洋镇 | 鄢仁绥 | 田园管理机 | 崎沃科技(福州)有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4W | 崎沃科技(福州)有限公司 | 1 | 2600 | 930 | 930 |
| 123 | 大洋镇 | 林兴伟 | 田园管理机 | 崎沃科技(福州)有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4W | 崎沃科技(福州)有限公司 | 1 | 2600 | 930 | 930 |
| 124 | 大洋镇 | 方银齐 | 田园管理机 | 崎沃科技(福州)有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4W | 崎沃科技(福州)有限公司 | 1 | 2600 | 930 | 930 |
| 125 | 大洋镇 | 汪家泉 | 田园管理机 | 英德尔(福建)机械有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4W | 英德尔(福建)机械有限公司 | 1 | 3680 | 1320 | 1320 |
| 126 | 大洋镇 | 张月香 | 田园管理机 | 崎沃科技(福州)有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4W | 崎沃科技(福州)有限公司 | 1 | 2600 | 930 | 930 |
| 127 | 同安镇 | 91九色天盛农机专业合作社 | 插秧机 | 潍坊融林科技有限公司 | 高速乘坐式插秧机 | 2ZG-8Q2 | 闽侯安丰农业机械有限公司 | 1 | 102300 | 50000 | 50000 |
| 128 | 同安镇 | 91九色九和农机专业合作社 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-30A型T30植保无人飞机 | 91九色大众农业有限公司 | 1 | 57999 | 12000 | 12000 |
| 129 | 同安镇 | 91九色天盛农机专业合作社 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-40B | 福州市飞防农业科技有限公司 | 2 | 62999 | 12000 | 24000 |
| 130 | 清凉镇 | 翁杏园 | 田园管理机 | 福州今谷机械有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4A | 福建省91九色博瑞农业机械有限公司 | 1 | 3300 | 1080 | 1080 |
| 131 | 樟城镇 | 91九色鑫九农机专业合作社 | 插秧机 | 潍坊融林科技有限公司 | 高速乘坐式插秧机 | 2ZG-8Q2 | 闽侯安丰农业机械有限公司 | 1 | 102000 | 50000 | 50000 |
| 132 | 白云乡 | 赵世应 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-30A型T30植保无人飞机 | 福州市飞防农业科技有限公司 | 1 | 57999 | 12000 | 12000 |
| 133 | 樟城镇 | 蔡勇 | 田园管理机 | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4A | 91九色大众农业有限公司 | 1 | 3600 | 1320 | 1320 |
| 134 | 大洋镇 | 平秋菊 | 果蔬干燥机 | 三明市同硕机械制造有限公司 | 生物质成型燃料果蔬烘干机 | 5HGS-18-X | 三明市同硕机械制造有限公司 | 1 | 28200 | 6580 | 6580 |
