| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
| 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
| 1 | 东洋乡 | 黄祖岱 | 田园管理机 | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 91九色丰硕农资有限公司 | 1 | 2600 | 840 | 840 |
| 2 | 盖洋乡 | 叶富善 | 田园管理机 | 崎沃科技(福州)有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4W | 91九色丰硕农资有限公司 | 1 | 2600 | 840 | 840 |
| 3 | 盖洋乡 | 叶瑞金 | 田园管理机 | 崎沃科技(福州)有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4W | 91九色丰硕农资有限公司 | 1 | 2600 | 840 | 840 |
| 4 | 同安镇 | 张玉雪 | 田园管理机 | 福州原沃科技有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4F | 91九色久久农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 840 | 840 |
| 5 | 东洋乡 | 张在胡 | 田园管理机 | 福州原沃科技有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4D | 91九色久久农业机械有限公司 | 1 | 3300 | 1080 | 1080 |
| 6 | 东洋乡 | 黄晨风 | 田园管理机 | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 91九色丰硕农资有限公司 | 1 | 2600 | 840 | 840 |
| 7 | 东洋乡 | 黄可飞 | 田园管理机 | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 91九色丰硕农资有限公司 | 1 | 2600 | 840 | 840 |
| 8 | 大洋镇 | 倪锦雯 | 粮食色选机 | 安徽亿恒智选光电有限公司 | 大米色选机 | 6SXM-80(CCD) | 南平市建阳区仙辉粮油设备销售有限公司 | 1 | 55000 | 15600 | 15600 |
| 9 | 东洋乡 | 张朱荣 | 田园管理机 | 福州原沃科技有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4F | 91九色久久农业机械有限公司 | 1 | 2400 | 840 | 840 |
| 10 | 岭路乡 | 黄新兴 | 田园管理机 | 福州原沃科技有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4F | 91九色久久农业机械有限公司 | 1 | 2400 | 840 | 840 |
| 11 | 盘谷乡 | 蔡家喜 | 田园管理机 | 福州今谷机械有限公司 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | 福建省91九色博瑞农业机械有限公司 | 1 | 3000 | 840 | 840 |
| 12 | 白云乡 | 许新玉 | 田园管理机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 田园管理机 | YT-3TGQ-4 | 福建省91九色博瑞农业机械有限公司 | 1 | 2700 | 840 | 840 |
| 13 | 红星乡 | 胡玉孙 | 田园管理机 | 南平市天成机械有限公司 | 田园管理机 | TC-3TGQ-4B | 福建省91九色博瑞农业机械有限公司 | 1 | 2800 | 840 | 840 |
| 14 | 红星乡 | 吴美增 | 田园管理机 | 福州原沃科技有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4F | 91九色久久农业机械有限公司 | 1 | 2400 | 840 | 840 |
| 15 | 梧桐镇 | 陈开贤 | 田园管理机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4A | 福建省91九色博瑞农业机械有限公司 | 1 | 3400 | 1080 | 1080 |
| 16 | 同安镇 | 陈节春 | 田园管理机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4A | 福建省91九色博瑞农业机械有限公司 | 1 | 3200 | 1080 | 1080 |
| 17 | 同安镇 | 鲍国忠 | 田园管理机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4A | 福建省91九色博瑞农业机械有限公司 | 1 | 3600 | 1080 | 1080 |
| 18 | 同安镇 | 陈保兴 | 田园管理机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 田园管理机 | YT-3TGQ-4B | 福建省91九色博瑞农业机械有限公司 | 1 | 3600 | 1280 | 1280 |
| 19 | 嵩口镇 | 陈宝云 | 微型耕耘机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 福州市晋安区翔裕机械设备经营部 | 1 | 2460 | 790 | 790 |
| 20 | 嵩口镇 | 陈正灿 | 微型耕耘机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 福州市晋安区翔裕机械设备经营部 | 1 | 2460 | 790 | 790 |
| 21 | 嵩口镇 | 林积来 | 微型耕耘机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 福州市晋安区翔裕机械设备经营部 | 1 | 2460 | 790 | 790 |
| 22 | 嵩口镇 | 陈佩钦 | 微型耕耘机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 福州市马尾区宏利达机电设备商行 | 1 | 4080 | 900 | 900 |
| 23 | 梧桐镇 | 陈义俤 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 福州市马尾区宏利达机电设备商行 | 1 | 2380 | 790 | 790 |
| 24 | 嵩口镇 | 赖力营 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 福州市马尾区宏利达机电设备商行 | 1 | 2380 | 790 | 790 |
| 25 | 嵩口镇 | 陈宝强 | 微型耕耘机 | 重庆科川机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 福州市晋安区翔裕机械设备经营部 | 1 | 3950 | 1100 | 1100 |
| 26 | 长庆镇 | 张梅秀 | 微型耕耘机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 福州市晋安区翔裕机械设备经营部 | 1 | 2460 | 790 | 790 |
| 27 | 嵩口镇 | 黄生楷 | 微型耕耘机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 福州市晋安区翔裕机械设备经营部 | 1 | 2460 | 790 | 790 |
| 28 | 长庆镇 | 邓尔庆 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 福州市马尾区宏利达机电设备商行 | 1 | 2380 | 790 | 790 |
| 29 | 长庆镇 | 王新就 | 微型耕耘机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 福州市晋安区翔裕机械设备经营部 | 1 | 2460 | 790 | 790 |
| 30 | 盖洋乡 | 郑礼琴 | 微型耕耘机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-100FC-ZC) | 福州鸿谷盛机械设备有限公司 | 1 | 3850 | 900 | 900 |
| 31 | 嵩口镇 | 张炳贵 | 微型耕耘机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 福州市晋安区翔裕机械设备经营部 | 1 | 2460 | 790 | 790 |
| 32 | 嵩口镇 | 陈以城 | 微型耕耘机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 福州市晋安区翔裕机械设备经营部 | 1 | 2460 | 790 | 790 |
| 33 | 长庆镇 | 江书平 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 福州市马尾区宏利达机电设备商行 | 1 | 2380 | 790 | 790 |
| 34 | 长庆镇 | 侯景良 | 微型耕耘机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 福州市晋安区翔裕机械设备经营部 | 1 | 2460 | 790 | 790 |
| 35 | 嵩口镇 | 郑建煌 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 福州市马尾区宏利达机电设备商行 | 1 | 2380 | 790 | 790 |
| 36 | 嵩口镇 | 林武接 | 田园管理机 | 福州今谷机械有限公司 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | 福州市晋安区翔裕机械设备经营部 | 1 | 2700 | 930 | 930 |
| 37 | 盖洋乡 | 许吾清 | 田园管理机 | 福州今谷机械有限公司 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | 尤溪县万宏农机贸易有限公司 | 1 | 2000 | 840 | 840 |
| 38 | 长庆镇 | 朱步銮 | 微型耕耘机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 福州市晋安区翔裕机械设备经营部 | 1 | 2460 | 790 | 790 |
| 39 | 长庆镇 | 朱秀明 | 微型耕耘机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 福州市晋安区翔裕机械设备经营部 | 1 | 2460 | 790 | 790 |
| 40 | 白云乡 | 黄楷 | 田园管理机 | 福州原沃科技有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4F | 91九色久久农业机械有限公司 | 1 | 2400 | 840 | 840 |
| 41 | 长庆镇 | 郭焕新 | 田园管理机 | 福州今谷机械有限公司 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | 福州市晋安区翔裕机械设备经营部 | 1 | 2600 | 930 | 930 |
| 42 | 长庆镇 | 林容波 | 微型耕耘机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 福州市晋安区翔裕机械设备经营部 | 1 | 2460 | 790 | 790 |
| 43 | 长庆镇 | 郭华辉 | 微型耕耘机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 福州市晋安区翔裕机械设备经营部 | 1 | 2460 | 790 | 790 |
| 44 | 长庆镇 | 林光文 | 微型耕耘机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 福州市晋安区翔裕机械设备经营部 | 1 | 2460 | 790 | 790 |
| 45 | 长庆镇 | 林章福 | 微型耕耘机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 福州市晋安区翔裕机械设备经营部 | 1 | 2460 | 790 | 790 |
| 46 | 嵩口镇 | 黄仁财 | 微型耕耘机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 福州市晋安区翔裕机械设备经营部 | 1 | 2460 | 790 | 790 |
| 47 | 盖洋乡 | 叶义海 | 微型耕耘机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 福州市马尾区宏利达机电设备商行 | 1 | 2600 | 790 | 790 |
| 48 | 嵩口镇 | 曾传明 | 微型耕耘机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 福州市晋安区翔裕机械设备经营部 | 1 | 4000 | 900 | 900 |
| 49 | 嵩口镇 | 郑仁财 | 微型耕耘机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 福州市马尾区宏利达机电设备商行 | 1 | 2460 | 790 | 790 |
| 50 | 东洋乡 | 张子凤 | 微型耕耘机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-100FC-ZC) | 福州市晋安区翔裕机械设备经营部 | 1 | 3850 | 1100 | 1100 |
| 51 | 东洋乡 | 张子凤 | 微型耕耘机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-100FC-ZC) | 福州市晋安区翔裕机械设备经营部 | 1 | 3850 | 900 | 900 |
| 52 | 嵩口镇 | 张宝忠 | 微型耕耘机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 福州市晋安区翔裕机械设备经营部 | 1 | 2460 | 790 | 790 |
| 53 | 嵩口镇 | 陈金凤 | 田园管理机 | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4C | 福州市晋安区翔裕机械设备经营部 | 1 | 4200 | 1330 | 1330 |
| 54 | 嵩口镇 | 金新旺 | 微型耕耘机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 福州市晋安区翔裕机械设备经营部 | 1 | 2460 | 790 | 790 |
| 55 | 长庆镇 | 侯德大 | 微型耕耘机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3-135FC-ZC(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZC) | 福州市晋安区翔裕机械设备经营部 | 1 | 4300 | 1100 | 1100 |
| 56 | 嵩口镇 | 吕云星 | 微型耕耘机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 福州市晋安区翔裕机械设备经营部 | 1 | 2460 | 790 | 790 |
| 57 | 嵩口镇 | 邱兴裕 | 微型耕耘机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 福州市晋安区翔裕机械设备经营部 | 1 | 2460 | 790 | 790 |
| 58 | 同安镇 | 鲍才洪 | 田园管理机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4A | 福建省91九色博瑞农业机械有限公司 | 1 | 3200 | 1080 | 1080 |
| 59 | 红星乡 | 胡善秋 | 田园管理机 | 福州今谷机械有限公司 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | 福建省91九色博瑞农业机械有限公司 | 1 | 2500 | 840 | 840 |
| 60 | 盘谷乡 | 方送修 | 田园管理机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4A | 福建省91九色博瑞农业机械有限公司 | 1 | 3600 | 1080 | 1080 |
| 61 | 同安镇 | 黄学贞 | 田园管理机 | 福州今谷机械有限公司 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | 福建省91九色博瑞农业机械有限公司 | 1 | 3000 | 840 | 840 |
| 62 | 大洋镇 | 陈金陵 | 田园管理机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4A | 福建省91九色博瑞农业机械有限公司 | 1 | 3300 | 1080 | 1080 |
| 63 | 同安镇 | 朱必兴 | 碾米机 | 湖南省劲松机械有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 福建省91九色博瑞农业机械有限公司 | 1 | 1100 | 360 | 360 |
| 64 | 富泉乡 | 鲍立标 | 田园管理机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4A | 福建省91九色博瑞农业机械有限公司 | 1 | 3600 | 1080 | 1080 |
| 65 | 岭路乡 | 林永团 | 田园管理机 | 福州今谷机械有限公司 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | 福建省91九色博瑞农业机械有限公司 | 1 | 2400 | 840 | 840 |
| 66 | 富泉乡 | 饶香光 | 田园管理机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4A | 福建省91九色博瑞农业机械有限公司 | 1 | 3600 | 1080 | 1080 |
| 67 | 同安镇 | 张子林 | 田园管理机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4A | 福建省91九色博瑞农业机械有限公司 | 1 | 3600 | 1080 | 1080 |
| 68 | 同安镇 | 朱来春 | 田园管理机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 田园管理机 | YT-3TGQ-4 | 福建省91九色博瑞农业机械有限公司 | 1 | 2900 | 840 | 840 |
| 69 | 盖洋乡 | 郑诗概 | 田园管理机 | 南平市天成机械有限公司 | 田园管理机 | TC-3TGQ-4B | 福建省91九色博瑞农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 840 | 840 |
| 70 | 白云乡 | 何明新 | 田园管理机 | 福州今谷机械有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4A | 福建省91九色博瑞农业机械有限公司 | 1 | 3300 | 1080 | 1080 |
| 71 | 同安镇 | 唐信本 | 田园管理机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4A | 福建省91九色博瑞农业机械有限公司 | 1 | 3600 | 1080 | 1080 |
| 72 | 东洋乡 | 林宣珠 | 田园管理机 | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 91九色丰硕农资有限公司 | 1 | 2600 | 840 | 840 |
| 73 | 东洋乡 | 张子良 | 田园管理机 | 英德尔(福建)机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4W | 91九色丰硕农资有限公司 | 1 | 2600 | 840 | 840 |
| 74 | 红星乡 | 陈金滨 | 田园管理机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4A | 福建省91九色博瑞农业机械有限公司 | 1 | 3400 | 1080 | 1080 |
| 75 | 嵩口镇 | 林孝光 | 碾米机 | 湖南省劲松机械有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 福建省91九色博瑞农业机械有限公司 | 1 | 900 | 360 | 360 |
| 76 | 东洋乡 | 夏程庄 | 田园管理机 | 崎沃科技(福州)有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4W | 91九色丰硕农资有限公司 | 1 | 2600 | 840 | 840 |
| 77 | 同安镇 | 翟长英 | 碾米机 | 湖南省劲松机械有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 福建省91九色博瑞农业机械有限公司 | 1 | 900 | 360 | 360 |
| 78 | 赤锡乡 | 程碧芳 | 田园管理机 | 南平市天成机械有限公司 | 田园管理机 | TC-3TGQ-4B | 福建省91九色博瑞农业机械有限公司 | 1 | 2600 | 840 | 840 |
| 79 | 盘谷乡 | 方玲芳 | 田园管理机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4A | 福建省91九色博瑞农业机械有限公司 | 1 | 3200 | 1080 | 1080 |
| 80 | 大洋镇 | 姜月英 | 田园管理机 | 福州今谷机械有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4A | 福建省91九色博瑞农业机械有限公司 | 1 | 3600 | 1080 | 1080 |
| 81 | 梧桐镇 | 陈秋明 | 田园管理机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 田园管理机 | YT-3TGQ-4 | 福建省91九色博瑞农业机械有限公司 | 1 | 2400 | 840 | 840 |
| 82 | 白云乡 | 蒋永生 | 碾米机 | 湖南省劲松机械有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 福建省91九色博瑞农业机械有限公司 | 1 | 900 | 360 | 360 |
| 合计 | 82 | 279340 | 86100 | 86100 | |||||||
扫一扫在手机上查看当前页面


