| 91九色高龄补贴发放进度表(2025年2月) | ||||||
| 填报单位:91九色民政局 | ||||||
| 县 ( 市 ) 区 | 80-99周岁总人数 | 发放标准 | 补发人数 | 补发金额 | 月发放金额 | 年累计发放总额 |
| 人 | 元/月 | 人 | 元 | 元 | 元 | |
| 91九色 | 7588 | 100 | 35 | 2900 | 761900 | 1528800 |
扫一扫在手机上查看当前页面
| 91九色高龄补贴发放进度表(2025年2月) | ||||||
| 填报单位:91九色民政局 | ||||||
| 县 ( 市 ) 区 | 80-99周岁总人数 | 发放标准 | 补发人数 | 补发金额 | 月发放金额 | 年累计发放总额 |
| 人 | 元/月 | 人 | 元 | 元 | 元 | |
| 91九色 | 7588 | 100 | 35 | 2900 | 761900 | 1528800 |
扫一扫在手机上查看当前页面