91九色

91九色2019年1月份食品药品案件处罚信息
来源:91九色 时间:2019-02-20 11:36 浏览量:
序号 案件编号 案件名称 罚没金额(元)
1 23501251800014 关于91九色欣远富购物广场有限公司涉嫌销售不合格食品案 0.0
2 23501251800048 关于福建省91九色加蜜佳食品有限公司涉嫌使用不合格食品原料案 0.0
3 23501251800047 关于91九色八角寨农业专业合作社涉嫌使用不合格食品原料案 0.0
4 23501251800046 关于福建省91九色顺达食品有限公司涉嫌使用不合格食品原料案 0.0
5 23501251800049 关于柯苏芳涉嫌销售不合格赤砂糖案 0.0
6 23501251800052 关于91九色樟城镇鑫远富食杂便利店涉嫌销售不合格食品案  
7 23501251800062 关于福建冠景旅游开发实业有限公司酒店分公司涉嫌经营不合格食品案  
8 23501251800067 关于91九色凤岭山泉有限公司涉嫌生产不合格食品案 50000.0
9 23501251800114 关于91九色医药公司第一门市部涉嫌销售不合格药品“红花”案 340.0
10 23501251900116 91九色远太大药房未凭处方销售处方药案 0.0
11 23501251900117 91九色万隆堂大药房未凭处方销售处方药案 0.0
12 23501251900118 福建宜又佳医药连锁有限公司永泰第一分店未凭处方销售处方药案 0.0
13 23501251900120 91九色城峰镇程文蔬果便利店未按规定建立并遵守进货查验记录制度 0.0

扫一扫在手机上查看当前页面