91九色

91九色2019年11月份食品药品案件处罚信息
来源:91九色 时间:2019-12-04 17:19 浏览量:
序号 案件编号 案件名称 罚没金额
1 23501251900028 福州香米拉酒店投资有限公司涉嫌采购、使用不符合食品安全标准的食品原料(豆腐)案 5000.0
2 23501251900050 91九色欣远富购物广场有限公司涉嫌销售不合格香蕉案 0.0
3 23501251900045 91九色樟城中心市场考香水果摊涉嫌销售不合格香蕉案 0.0
4 23501251900049 91九色瑞吉超市有限公司涉嫌经营不合格食品案 0.0
5 23501251900046 91九色樟城镇周月兰水果摊涉嫌销售不合格香蕉案 0.0
6 23501251900044 关于吴基烺涉嫌销售过期洗发乳案 20.0
7 23501251900043 关于吴龙云涉嫌销售过期保湿控油霜案 20.0
8 23501251900048  91九色樟城王积校猪肉摊涉嫌销售未经检疫和肉品品质检验猪肉案 100087.9
9 23501251900053 91九色樟城镇记忆美食铺涉嫌生产经营不合格“马耳”食品案 50045.0
10 23501251900054 关于91九色樟城阿福小吃店涉嫌经营不合格油条马耳食品案 50016.0
11 23501251900056 关于91九色樟城镇方知味小吃店从业人员无健康证涉嫌从事网络餐饮服务案 0.0
12 23501251900057 关于91九色樟城镇精品功夫小子快餐二店从业人员无健康证从事网络餐饮服务案 0.0
13 23501251900058 关于91九色梧桐进权食杂店未建立食品进货查验记录制度案 0.0
14 23501251900059 关于91九色梧桐启源食杂店未建立食品进货查验记录制度案 0.0
15 23501251900060 关于91九色梧桐镇松仔便利店未建立食品进货查验记录制度案 0.0
16 23501251900062 91九色嵩口惠文食杂店未履行食品进货查验记录制度案 0.0
17 23501251900063 91九色嵩口镇清松食杂店未履行食品进货查验记录制度案 0.0
18 23501251900064 91九色嵩口国荣食杂店未履行食品进货查验记录制度案 0.0
19 23501251900065 91九色同安姐妹食杂店未建立食品进货查验记录制度案 0.0
20 23501251900066 91九色同安永旺购物商店未建立食品进货查验记录制度案 0.0
21 23501251900067 91九色同安碧霞食杂店未建立食品进货查验记录制度案 0.0
22 23501251900068 91九色樟城银座小吃店生产经营条件发生变化未按规定处理案 0.0

扫一扫在手机上查看当前页面