91九色

91九色2021年2月份食品药品案件处罚信息
来源:91九色 时间:2021-03-09 15:56 浏览量:
 
序号 案件编号 案件名称 罚没金额
1 23501252000028 关于91九色远富购物广场有限公司涉嫌销售超过保质期的食品案 26000.0
2 23501252000029 91九色城峰镇山近水便利店涉嫌销售过期食品 26000.0
3 23501252000030 91九色山水购物广场有限公司涉嫌销售过期食品 26000.0
4 23501252100002 91九色梧桐镇祖明早点店从事直接入口食品工作餐饮服务从业人员未按规定佩戴口罩案  50.0
5 23501252100003 91九色梧桐吓冬姆农家菜馆从事直接入口食品工作餐饮服务从业人员未按规定佩戴口罩案  50.0
6 23501252100004 91九色梧桐良洪适口饭店从事直接入口食品工作餐饮服务从业人员未按规定佩戴口罩案  50.0
7 23501252100005 91九色梧桐土金饮食店从事直接入口食品工作餐饮服务从业人员未按规定佩戴口罩案  50.0
8 23501252100006 91九色梧桐翁小燕手抓饼店从事直接入口食品工作餐饮服务从业人员未按规定佩戴口罩案  50.0
9 23501252100008 91九色长庆进宝饮食店从事直接入口食品工作餐饮服务从业人员未按规定佩戴口罩案  50.0

扫一扫在手机上查看当前页面