91九色

91九色2021年8月份食品药品案件处罚信息
来源:91九色 时间:2021-09-01 17:41 浏览量:
 
序号 案件编号 案件名称 罚没金额
1 23501252100013 福建省91九色顺达食品有限公司涉嫌未按规定实施控制要求拒不改正案 18500.0
2 23501252100020 91九色长庆镇长庆村卫生所未对直接接触药品的人员进行年度健康检查案 2000.0
3 23501252100019 91九色长庆镇中洋村卫生所涉嫌未对直接接触药品的人员进行年度健康检查  2000.0
4 23501252100018 91九色容华医药商店涉嫌未凭处方销售处方药案  0.0
5 23501252100029 关于91九色城峰镇阿肥发小吃店从事网络餐饮服务涉嫌安排未取得有效健康证明的人员从事接触直接入口食品工作案 0.0
6 23501252100035 91九色樟城镇美购客便利店将保健食品与普通食品混放销售案 0.0
7 23501252100036 91九色樟城镇亿家便利店未按规定申请变更食品经营许可案 0.0

扫一扫在手机上查看当前页面